| | Politikens sofaliga
Der har været tradition for at vi har en gruppetilmelding med i
Politikens Superliga spil,
Sofaligaen.
Herunder følger slutresultaterne fra talrige sæsoners sofaspil.
Men først et par nyttige nyheds-links for sofa-spillere og superliga
interesserede:
|
| | |
| |
Slutstilling forår 2001
- Henning - Erik K. 707 / Calle 715 - #318, 782p
- Uden briller - Stig N. ex-717 - #665, 754p
- Tues Tosser - Jim R. 713 / Tue 712 - #711, 750p
- Supertrup - Line P. 708 - #1348, 720p
- Mercosur - Erik K. 707 - #1353, 720p
- Bundsej - Jesper J. ex-721 - #1493, 715p
- Højre hånd - Stig N. ex-717 - #1833, 701p
- På fars side - Jesper S. ex-716/ex-605 - #1894, 699p
- 3 promille - Stig N. ex-717 - #1960, 696p
- Ex-genbo - Stig N. ex-717 / Dorte 710 - #2139, 689p
- Banzai - Jesper J. ex-721 - #2173, 687p
- Venstre hånd - Stig N. ex-717 - #2182, 687p
- BilligDommer - Erik K. 707 - #2188, 687p
- På farZ Zide - Jesper S. ex-716/ex-605 - #3190, 637p
- Me & My - Erik K. 707 / Morten 716 - #3507, 609p
- Pigens strømpe - Jim R. 713 - #3631, 592p
|
| | |
| |
Slutstilling efterår 2000
- Salva Mea - Jesper Jespersen, 721 - #241
- Pikachu 2000 - Jesper Simensen, ex-716/605 - #525
- Justititum C - Jørn Christoffersen, 252 - #1273
- FC_Goofie - Lars Aaes Nielsen, 509 - #1331
- Fiasko - Rune Kiehn, ex-719 - #1666
- DBU's drenge - Dorte Buch Nielsen, 710 - #2058
- Tomatsalat - Stig Nygaard, 717 - #2214
- Dalooooon - Stig Nygaard, 717 - #2556
- #9 u/kapers - Stig Nygaard, 717 - #2683
- Vato Loco - Michael Jørgensen, 428 - #2745
- Peace Dudes - Erik Kristensen, 707 - #3267
- Fedt-aberne - Michael Madsen, ex-712/242 - #3347
|
| | |
| | Slutstilling forår 2000 |
| |
| Point | Stilling |
| |
Runden | Samlet | Runden | Samlet |
| |
1 | Ouagadougou | Jesper Simensen, ex-716/605 | 169 | 914 | 35 | 93 |
| |
2 | Kvindeholdet | Line Poulsen, 708 | 74 | 788 | 3138 | 875 |
| |
3 | Extravaganza | Jørn H. Christoffersen, 252 | 77 | 737 | 2978 | 1569 |
| |
4 | Møllen II | Kristian Møllenborg, ex-614 | 127 | 733 | 490 | 1632 |
| |
5 | Pomfrit 2000 | Jan Christensen, 318 | 91 | 728 | 2088 | 1692 |
| |
6 | Fuckasier | Thomas Bonde, ex-313 | 76 | 724 | 3042 | 1749 |
| |
7 | FC Gris | Lars Aaes Nielsen, 509 | 101 | 717 | 1532 | 1857 |
| |
8 | Gummiklokker | Stig Nygaard, 717 | 79 | 698 | 2842 | 2176 |
| |
9 | Brornaldo | Benny Rasmussen, 607 | 95 | 696 | 1867 | 2208 |
| |
10 | De udvalgte | Dorte Buch Nielsen, 710 | 133 | 677 | 360 | 2546 |
| |
11 | Gokker | Stig Nygaard, 717 | 121 | 671 | 643 | 2622 |
| |
12 | Okker | Stig Nygaard, 717 | 83 | 668 | 2584 | 2684 |
| |
13 | Liverpool317 | Thomas Jeppesen, 317 | 117 | 631 | 776 | 3295 |
| |
14 | Kakaokludder | Jim Rasmussen, 713 | 97 | 629 | 1752 | 3323 |
| | |
| | Der var 106 grupper og ca.
4000 hold tilmeldt. Vores gruppe endte som en noget skuffende nummer 56 i gruppe-konkurrencen. |
| | |
| | Slutstilling efterår 1999 |
| |
| Point | Stilling |
| |
Runden | Samlet | Runden | Samlet |
| |
1 | BIF über alles | Thomas Bonde (ex-313) | 76 | 1029 | 288 | 334 |
| |
2 | Vil slå Erik | Jim J. Rasmussen (713) | 79 | 987 | 203 | 891 |
| |
3 | Fejl-fri zone | Jesper M. Jespersen (721) | 45 | 971 | 3089 | 1229 |
| |
4 | Cojonudo | Erik E.C. Kristensen (707) | 55 | 970 | 1653 | 1257 |
| |
5 | Kickstart | Stig Nygaard (717) | 50 | 957 | 2298 | 1569 |
| |
6 | Team Saltum | Line Poulsen (708) | 38 | 941 | 4453 | 1947 |
| |
7 | FC Hefeweisse | Henrik Skinbjerg (706) | 45 | 927 | 3089 | 2327 |
| |
8 | Coming up... | Stig Nygaard (717) | 42 | 893 | 3688 | 3219 |
| |
9 | Vil tæske Jim | Erik E.C. Kristensen (707) | 73 | 883 | 397 | 3461 |
| |
- | Bondeost | Jim Rasmussen (713) | 43 | 883 | 3468 | 3461 |
| |
11 | FC Ugle | Jørn Christoffersen (252) | 54 | 880 | 1771 | 3527 |
| |
12 | Kurt Thorsen | Peter Hansen (324) | 50 | 877 | 2298 | 3605 |
| |
13 | FC Damgaard | Lars Damgaard (339) | 34 | 849 | 4966 | 4204 |
| |
14 | Pomfrit | Jan Christensen (318) | 39 | 841 | 4256 | 4344 |
| |
15 | #9 u/kapers | Stig Nygaard (717) | 33 | 828 | 5095 | 4572 |
| |
16 | Rutinesats | Jesper Simensen (ex-716/605) | 59 | 784 | 1286 | 5086 |
| |
17 | Med i toppen | Jesper Simensen (ex-716/605) | 32 | 764 | 5187 | 5251 |
| |
18 | FC Håbløs | Dorte Buch Nielsen (710) | 41 | 747 | 3885 | 5331 |
| |
19 | Black Attack | Jesper Simensen (ex-716/605) | 26 | 707 | 5468 | 5456 |
| |
20 | Indvandrerne | Erik Jul Jespersen (707+713+721) | 45 | 690 | 3089 | 5482 |
| | |
| | Slutstilling forår 1999 |
| |
| Point | Stilling |
| |
Runden | Samlet | Runden | Samlet |
| |
1 | Talentløs IF | Jesper M. Jespersen 721 | 89 | 1162 | 2252 | 8 |
| |
2 | Team AGFFAN | Michael Pedersen 323 | 97 | 1080 | 1324 | 235 |
| |
3 | #9 u/kapers | Stig Nygaard 717 | 103 | 1072 | 810 | 276 |
| |
4 | Penge i banken | Jesper Simensen ex-RSK | 102 | 1062 | 868 | 332 |
| |
5 | Sture | Peter Hansen 324 | 55 | 1059 | 4796 | 353 |
| |
6 | Tomatsalat | Stig Nygaard 717 | 101 | 1056 | 941 | 373 |
| |
7 | Møllens hold | Kristian Møllenborg ex-RSK | 47 | 998 | 5076 | 964 |
| |
8 | 4B | C/O Max Kristensen 449 | 107 | 986 | 576 | 1130 |
| |
9 | Liverpool B | Thomas Jeppesen 317 | 77 | 957 | 3567 | 1555 |
| |
10 | Lædersofa | Stig Nygaard 717 | 48 | 890 | 5051 | 2721 |
| |
11 | Jan Spand | Jan Christensen 318 | 77 | 876 | 3567 | 2940 |
| |
12 | BIF ber Alles | Thomas Bonde 313 | 76 | 869 | 3641 | 3066 |
| |
13 | Outsiderne | Lars Damgaard 339 | 72 | 861 | 3914 | 3194 |
| |
14 | Alikante | Michael Jørgensen 428 | 88 | 838 | 2376 | 3548 |
| |
15 | FC Leningrad | Henrik Skinbjerg 706 | 81 | 836 | 3182 |
3572 |
| |
16 | Ostens Fætter | Jim J. Rasmussen 713 | 86 | 817 | 2632 | 3813 |
| |
17 | Uropatruljen | Jonas Møllenborg ex-RSK | 74 | 782 | 3779 | 4265 |
| |
18 | FC Zander | Merian Zander 715 | 39 | 738 | 5225 | 4672 |
| |
19 | PP-Klubben | Anne Mette Preuss 705 | 105 | 734 | 691 | 4707 |
| |
20 | Pharm-Holdet | Line Poulsen 708 | 79 | 719 | 3386 | 4803 |
| |
21 | Skede Migræne | Rune Kiehn 719 | 74 | 627 | 3779 | 5197 |
| | |
| | Der var 126 grupper og 5317 hold tilmeldt turneringen. Gruppen sluttede som nr. 11. Jesper vandt en playstation. |
| | |
| | Slutstilling efterår 1998 |
| | |
point | placering |
|---|
| | runden | samlet | runden | samlet |
|---|
| | 1 | Smølferne | Asbjörn Valsteinsson 303 |
117 | 1327 | 306 | 137 |
|---|
| | 2 | Phobos | Erik E.C. Kristensen 707 |
138 | 1311 | 30 | 218 |
|---|
| | 3 | EPO til FCK | Jesper Simensen ex-RSK |
105 | 1288 | 668 | 388 |
|---|
| | 4 | Vaffelholdet | Henrik K. Petersen 724 |
114 | 1226 | 383 | 1185 |
|---|
| | 5 | FC Bagklog | Dave Tuladhar / Stig 717 |
60 | 1202 | 3575 | 1558 |
|---|
| | 6 | 15 rigtige | Sannie Thorsen / Stig 717 |
91 | 1191 | 1417 | 1750 |
|---|
| | 7 | #9 u/kapers | Stig Nygaard 717 |
105 | 1156 | 668 | 2360 |
|---|
| | 8 | Hubschrauber | Henrik Skinbjerg 706 |
91 | 1149 | 1417 | 2486 |
|---|
| | 9 | EPO til AGF | Morten Simensen / Jesper Simensen ex-RSK | 65 | 1144 | 3281 | 2567 |
|---|
| | 10 | FCK til tops | Kis V. Thorsen / Jonas Møllenborg ex-RSK | 43 | 1142 | 3987 | 2603 |
|---|
| | 11 | Det Er Løgn | Kristian Møllenborg ex-RSK | 69 | 1133 | 2966 | 2732 |
|---|
| | 12 | Nomaam-2 | Lars Aaes Nielsen 509 | 99 | 1129 | 982 | 2794 |
|---|
| | 13 | Skummusene 4 | Dorte Buch Nielsen ex-RSK | 73 | 1097 | 2655 | 3223 |
|---|
| | 14 | Hamsterpisk | Kasper Smith ex-RSK | 99 | 1091 | 982 | 3284 |
|---|
| | 15 | El Equipo loco | Jonas Møllenborg ex-RSK | 67 | 1054 | 3128 | 3618 |
|---|
| | 16 | Jydens | Kathrine Villumsen ex-RSK | 58 | 1012 | 3649 | 3858 |
|---|
| | 17 | Copyright 98 | Merian Zander 715 | 49 | 952 | 3906 | 4001 |
|---|
| | |
| | Vores gruppe sluttede lidt skuffende som nr. 27 ud af 91 grupper. |
| | |
| | Slutstilling forår 1998 |
| | |
point | placering |
|---|
| | runden | samlet | runden | samlet |
|---|
| | 1 | Atombomben | Erik K. 707 |
165 | 997 | 229 | 8 |
|---|
| | 2 | 1 sæk nødder | Jesper J. 721 |
127 | 957 | 1316 | 89 |
|---|
| | 3 | Lædersofa | Stig N. 717 |
150 | 937 | 599 | 188 |
|---|
| | 4 | Skummusene 2 | Dorte Buch N. 708 |
144 | 916 | 755 | 341 |
|---|
| | 5 | Fedt-aberne | Michael M. 242 |
102 | 900 | 2452 | 513 |
|---|
| | 6 | Hubschrauber | Henrik S. 706 |
159 | 869 | 357 | 991 |
|---|
| | 7 | Clavus durus | Dorthe B. 712 / Stig 717 |
157 | 867 | 399 | 1020 |
|---|
| | 8 | Rabbit Necks | Jesper S. 605 |
126 | 864 | 1361 | 1071 |
|---|
| | 9 | Fars gris | Lars Aaes N. 509 |
72 | 839 | 3662 | 1500 |
|---|
| | 10 | El Equipo Loco | Jonas Møllenborg |
130 | 822 | 1196 | 1802 |
|---|
| | 11 | J J Jokers | Morten 716 / Jim 713 / Jesper 721 |
124 | 806 | 1451 | 2064 |
|---|
| | 12 | Nedløbsrøret | Jim R. 713 |
109 | 786 | 2171 | 2403 |
|---|
| | 13 | FC-Zander | Merian Z. 715 |
98 | 725 | 2616 | 3172 |
|---|
| | 14 | Jyden's drengerøve | Kathrine V. 611 |
115 | 654 | 1914 | 3640 |
|---|
| | 15 | XVLOPIZY | Kristian M. 614 |
67 | 538 | 3743 | 3832 |
|---|
| | |
| | Der var 3871 hold tilmeldt Sofaligaen, og 115 grupper. Vores gruppe sluttede
som nr. 9. Erik vandt et gavekort på 1000 kr. til bøger |
| | |
| | Slutstilling efterår 1997 |
| | | point | placering |
|---|
| | runden | samlet | runden | samlet |
|---|
| | 1 | Venstre hånd | Stig Nygaard 717 |
55 | 1493 | 1047 | 140 |
|---|
| | 2 | #9 u/kapers | Stig Nygaard 717 |
68 | 1427 | 188 | 414 |
|---|
| | 3 | Pendejos | Erik E. C. Kristensen 707 |
44 | 1303 | 2212 | 1362 |
|---|
| | 4 | Skummusene | Dorte Buch Nielsen 708 |
47 | 1293 | 1879 | 1473 |
|---|
| | 5 | Højt at flyve | Jesper M. Jespersen 721 |
30 | 1250 | 3476 | 1913 |
|---|
| | 6 | En bambusgren | Jim J. Rasmussen 713 |
72 | 1209 | 95 | 2367 |
|---|
| | 7 | B. Spaasky | Lars Aaes Nielsen 509 |
31 | 1177 | 3411 | 2702 |
|---|
| | 8 | Rie du ersdal | Merian Zander 715 |
40 | 1159 | 2595 | 2877 |
|---|
| | 9 | Ms Nonanne | Anne Mette Preuss 705 |
29 | 1153 | 3546 | 2946 |
|---|
| | 10 | Fedt-Aberne | Michael Madsen 242 |
33 | 1092 | 3253 | 3413 |
|---|
| | 11 | FC in Black | Henrik Skinbjerg 706 |
47 | 984 | 1879 | 3812 |
|---|
| | 12 | Rebellion FC | Kristian Møllenborg 614 |
27 | 879 | 3665 | 3913 |
|---|
| | |
| | Der var 3936 deltagere i Politikens Sofaliga. Vinderen fik 1637 point, taberen 558 point. |